✓Înlocuiește complet cazanele tradiționale cu combustibil sau cu gaz.
✓Ideal pentru birouri sau locuințe unde este necesar un anumit volum de apă caldă menajeră.
✓Trei rezervoare diferite de apă caldă menajeră sunt disponibile separat: 200, 300 și 500 litri.
✓Un rezervor de stocare prin inerție de 40 de litri (opțional).
✓Set de integrare a cazanului pe gaz (opțional).
✓Control prin intermediul unei aplicații speciale pe telefon
2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 8,1 | |
Încălzire |
| ||||||
Capacitatea kW, temp. exterioară -7°C apă 45°C | 4,54 | 5,57 | 6,94 | 7,68 | 10,4 | 11,9 | 13,1 |
Consumul de energie kW | 1,98 | 2,38 | 2,76 | 3,05 | 4,50 | 5,17 | 6,02 |
Răcire | |||||||
Capacitatea kW, temp. exterioară 35°С apă 7°С | 4,26 | 6,25 | 7,46 | 9,1 | 11,8 | 12,9 | 14,2 |
Consumul de energie kW | 0,75 | 1,23 | 1,58 | 2,1 | 3,00 | 3,73 | 4,07 |
COP (EN 14511:2018) (*) | 3,32 | 3,54 | 3,72 | 3,73 | 3,56 | 3,52 | 3,48 |
* Datele se referă la parametrii standard