✓От 1 до 5 подключаемых внутренних блоков, в том числе разных типов.
✓Быстрая установка: автоматическое исправление ошибок при подключении.
✓Предельно расширенные рабочие диапазоны: нагрев от -15 ° C до +24°C; охлаждение от -15 ° C до +50°C
Наружный блок | 41М | 53М | 61М | 79М | 82М | 105M | 125M |
Нагрев, кВт 1) | 4,4 | 5,6 | 6,4 | 8,2 | 8,8 | 10,8 | 12,3 |
Потребляемая мощность (нагрев), W | 2,19 | 1,91 | 1,57 | 2,98 | 3,48 | 4,38 | 6,15 |
Охлаждение, кВт 2) | 4,1 | 5,3 | 6,2 | 7,9 | 8,2 | 10,5 | 12,3 |
Потребляемая мощность (охлаждение), W | 1,17 | 1,71 | 1,87 | 2,76 | 2,65 | 3,65 | 4,81 |
Источник питания (Напряжение/частота/фаза) | 230/50/1 |
((1) Условия испытаний: температура воздуха в помещении 27°С/ 19°С - температура наружного воздуха 35°С с.т/24°С в.т.
((2) Условия испытаний: температура воздуха в помещении 20°С - температура наружного воздуха 7°С с.т/6°С в.т.