✓ALTO DESIGN для идеальной интеграции в обстановку
✓Адаптирован к любому применению с низким или средним потреблением энергии
✓Идеально подходит для подпольного / настенного / потолочного отопления
✓Бак для ГВС от 190 до 250 л и температурой до 65 ° C с функцией защиты от легионеллы
✓Управление через специальное приложение на телефоне
2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 8,1 | |
Нагрев |
| ||||||
Производительность кВт, при нар.темп. -7°С вода 45°С | 4,54 | 5,57 | 6,94 | 7,68 | 10,4 | 11,9 | 13,1 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,98 | 2,38 | 2,76 | 3,05 | 4,50 | 5,17 | 6,02 |
Охлаждение | |||||||
Производительность, кВт. при нар.темп. 35°С вода 7°С | 4,26 | 6,25 | 7,46 | 9,1 | 11,8 | 12,9 | 14,2 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,75 | 1,23 | 1,58 | 2,1 | 3,00 | 3,73 | 4,07 |
COP (EN 14511:2018) (*) | 3,32 | 3,54 | 3,72 | 3,73 | 3,56 | 3,52 | 3,48 |
* Данные относятся к стандартным параметрам